Max2Babylon.sln 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 15
  4. VisualStudioVersion = 15.0.26730.12
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "3ds Max", "3ds Max", "{2139CC27-1C89-49C8-95AC-7715ACBADC1F}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BabylonExport.Entities", "BabylonExport.Entities\BabylonExport.Entities.csproj", "{6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BabylonFileConverter", "BabylonFileConverter\BabylonFileConverter.csproj", "{A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Max2Babylon2017", "Max2Babylon\2017\Max2Babylon2017.csproj", "{2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}"
  13. ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
  14. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF} = {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}
  15. EndProjectSection
  16. EndProject
  17. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "GLTFExport.Entities", "GltfExport.Entities\GLTFExport.Entities.csproj", "{65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}"
  18. EndProject
  19. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Max2Babylon2015", "Max2Babylon\2015\Max2Babylon2015.csproj", "{DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}"
  20. EndProject
  21. Global
  22. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  23. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  24. Debug|ARM = Debug|ARM
  25. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  26. Debug|Win32 = Debug|Win32
  27. Debug|x64 = Debug|x64
  28. Debug|x86 = Debug|x86
  29. Profile|Any CPU = Profile|Any CPU
  30. Profile|ARM = Profile|ARM
  31. Profile|Mixed Platforms = Profile|Mixed Platforms
  32. Profile|Win32 = Profile|Win32
  33. Profile|x64 = Profile|x64
  34. Profile|x86 = Profile|x86
  35. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  36. Release|ARM = Release|ARM
  37. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  38. Release|Win32 = Release|Win32
  39. Release|x64 = Release|x64
  40. Release|x86 = Release|x86
  41. EndGlobalSection
  42. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  43. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|ARM.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  46. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  47. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  48. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  49. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  50. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
  51. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  52. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  53. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  54. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  55. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  59. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Profile|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  61. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  62. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  63. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  66. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  67. {6150965A-658C-4263-89AD-4F980EB0675D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  69. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  70. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|ARM.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|ARM.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  73. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  74. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Any CPU
  76. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  77. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
  78. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  80. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  81. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  82. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  83. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  84. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  85. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  86. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  87. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  88. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  89. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  90. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  91. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Profile|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  92. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  93. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  94. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  95. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  96. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  97. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  98. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  99. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  100. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  101. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  102. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  103. {A6B76356-1D1C-4C82-8199-A6406DA85A95}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  104. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  105. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  106. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|ARM.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  107. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|ARM.Build.0 = Debug|Any CPU
  108. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  109. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  110. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  111. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Any CPU
  112. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  113. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
  114. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  115. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  116. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  117. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  118. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  119. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  120. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  121. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  122. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  123. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  124. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  125. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  126. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  127. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Profile|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  128. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  129. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  130. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  131. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  132. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  133. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  134. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  135. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  136. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  137. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  138. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  139. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  140. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  141. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  142. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|ARM.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  143. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|ARM.Build.0 = Debug|Any CPU
  144. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  145. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  146. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  147. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Any CPU
  148. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  149. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
  150. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  151. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  152. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  153. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  154. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  155. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  156. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  157. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  158. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  159. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  160. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  161. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  162. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  163. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Profile|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  164. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  165. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  166. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  167. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  168. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  169. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  170. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  171. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  172. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  173. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  174. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  175. {65686998-09AC-4A14-B23F-7FCE6BA994CF}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  176. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  177. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  178. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|ARM.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  179. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|ARM.Build.0 = Debug|Any CPU
  180. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  181. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  182. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  183. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Any CPU
  184. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  185. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
  186. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  187. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  188. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  189. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  190. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  191. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  192. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  193. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  194. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  195. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  196. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  197. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  198. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  199. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Profile|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  200. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  201. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  202. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|ARM.ActiveCfg = Release|Any CPU
  203. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|ARM.Build.0 = Release|Any CPU
  204. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  205. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  206. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
  207. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|Win32.Build.0 = Release|Any CPU
  208. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
  209. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
  210. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  211. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  212. EndGlobalSection
  213. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  214. HideSolutionNode = FALSE
  215. EndGlobalSection
  216. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  217. {2F49C726-A1F8-40D4-859F-1355949608DC} = {2139CC27-1C89-49C8-95AC-7715ACBADC1F}
  218. {DD7C931A-8FAF-4318-BB74-71DC858CC400} = {2139CC27-1C89-49C8-95AC-7715ACBADC1F}
  219. EndGlobalSection
  220. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  221. SolutionGuid = {B1C70ED2-1F05-433C-A16C-59F6C5BC9A0F}
  222. EndGlobalSection
  223. EndGlobal