|
%!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
.idea | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
wsm-admin-dao | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
wsm-admin-service | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
wsm-admin-web | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
wsm-application | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
wsm-common | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
jm-smart-city.sql | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
pom.xml | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
江门市智慧城市管理系统
问题
当警情超过24小时没有处理,传感器又没有心跳,心跳检测会把当前传感器设置为离线状态。
统一个设备,报火警,报低电压、报离线,算多少个事件。目前是算3个事件
前端对接:
江门智慧城管管理平台