PictureFrame0003.obj 45 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib PictureFrame0003.mtl
  3. g default
  4. v 0.001181 -0.307709 -0.080602
  5. v 0.000588 0.306829 -0.080894
  6. v 0.002009 0.306612 -0.542744
  7. v 0.002602 -0.307926 -0.542454
  8. v 0.008079 -0.307657 -0.542439
  9. v 0.006657 -0.307440 -0.080585
  10. v 0.007486 0.306881 -0.542728
  11. v 0.006065 0.307096 -0.080876
  12. v 0.001181 -0.307709 0.539886
  13. v 0.000588 0.306829 0.539597
  14. v 0.002009 0.306612 0.077744
  15. v 0.002602 -0.307926 0.078035
  16. v 0.008079 -0.307657 0.078052
  17. v 0.006657 -0.307440 0.539906
  18. v 0.007486 0.306881 0.077761
  19. v 0.006065 0.307096 0.539612
  20. v 0.006837 -0.121144 -0.197327
  21. v 0.007510 -0.121247 -0.416134
  22. v 0.007278 0.119380 -0.416248
  23. v 0.006605 0.119482 -0.197441
  24. v 0.007350 0.170912 -0.455738
  25. v 0.007684 -0.175526 -0.455574
  26. v 0.006771 -0.175386 -0.158818
  27. v 0.007350 0.170912 0.164751
  28. v 0.007684 -0.175526 0.164915
  29. v 0.006771 -0.175386 0.461670
  30. v 0.006437 0.171051 -0.158982
  31. v 0.007278 0.119380 0.204243
  32. v 0.007510 -0.121247 0.204357
  33. v 0.006605 0.119482 0.423050
  34. v 0.006837 -0.121144 0.423161
  35. v 0.006437 0.171051 0.461506
  36. v 0.014629 0.297777 -0.535957
  37. v 0.014651 0.314674 -0.548244
  38. v 0.012788 0.320778 -0.550117
  39. v 0.012760 0.298750 -0.534100
  40. v 0.015252 -0.317631 -0.545082
  41. v 0.013805 -0.317410 -0.074976
  42. v 0.011931 -0.320065 -0.070479
  43. v 0.013406 -0.320290 -0.549587
  44. v 0.015198 -0.300720 -0.532810
  45. v 0.013335 -0.298246 -0.533588
  46. v 0.013241 0.297991 -0.084758
  47. v 0.011383 0.298962 -0.086629
  48. v 0.011313 0.321005 -0.070630
  49. v 0.013186 0.314899 -0.072486
  50. v 0.014617 0.301228 -0.533092
  51. v 0.013246 0.301437 -0.087549
  52. v 0.011384 0.298779 -0.086781
  53. v 0.012760 0.298569 -0.533871
  54. v 0.014629 0.297777 0.084533
  55. v 0.014651 0.314674 0.072244
  56. v 0.012788 0.320778 0.070371
  57. v 0.012760 0.298750 0.086390
  58. v 0.015252 -0.317631 0.075409
  59. v 0.013805 -0.317410 0.545513
  60. v 0.011931 -0.320065 0.550011
  61. v 0.013406 -0.320290 0.070903
  62. v 0.015198 -0.300720 0.087681
  63. v 0.013335 -0.298246 0.086902
  64. v 0.013241 0.297991 0.535732
  65. v 0.011383 0.298962 0.533859
  66. v 0.011313 0.321005 0.549858
  67. v 0.013186 0.314899 0.548004
  68. v 0.014617 0.301228 0.087396
  69. v 0.013246 0.301437 0.532940
  70. v 0.011384 0.298779 0.533707
  71. v 0.012760 0.298569 0.086619
  72. v -0.001163 -0.320948 -0.549858
  73. v -0.001781 0.320065 -0.550163
  74. v 0.013407 -0.320232 -0.549816
  75. v -0.001233 -0.298904 -0.533859
  76. v -0.001809 0.298037 -0.534142
  77. v 0.015203 -0.297035 -0.535675
  78. v 0.015257 -0.313944 -0.547947
  79. v 0.013336 -0.298189 -0.533817
  80. v -0.002638 -0.320780 -0.070524
  81. v -0.001164 -0.321005 -0.549629
  82. v -0.002610 -0.298750 -0.086543
  83. v -0.001234 -0.298962 -0.533630
  84. v 0.013826 -0.300510 -0.087264
  85. v 0.011959 -0.298037 -0.086498
  86. v -0.002639 -0.320721 -0.070371
  87. v 0.011931 -0.320007 -0.070327
  88. v -0.003257 0.320290 -0.070674
  89. v -0.003186 0.298246 -0.086674
  90. v -0.002611 -0.298693 -0.086390
  91. v 0.013793 -0.313721 -0.072188
  92. v 0.013814 -0.296824 -0.084476
  93. v 0.011959 -0.297977 -0.086347
  94. v -0.001782 0.319883 -0.549934
  95. v -0.003256 0.320108 -0.070827
  96. v 0.011313 0.320824 -0.070782
  97. v 0.012788 0.320599 -0.549889
  98. v -0.001809 0.297855 -0.533916
  99. v -0.003185 0.298065 -0.086825
  100. v 0.014639 0.318125 -0.545380
  101. v 0.013192 0.318346 -0.075277
  102. v -0.001163 -0.320948 0.070630
  103. v -0.001781 0.320065 0.070327
  104. v 0.013407 -0.320232 0.070675
  105. v -0.001233 -0.298904 0.086629
  106. v -0.001809 0.298037 0.086347
  107. v 0.015203 -0.297035 0.084814
  108. v 0.015257 -0.313944 0.072542
  109. v 0.013336 -0.298189 0.086674
  110. v -0.002638 -0.320780 0.549965
  111. v -0.001164 -0.321005 0.070858
  112. v -0.002610 -0.298750 0.533947
  113. v -0.001234 -0.298962 0.086857
  114. v 0.013826 -0.300510 0.533226
  115. v 0.011959 -0.298037 0.533993
  116. v -0.002639 -0.320721 0.550117
  117. v 0.011931 -0.320007 0.550163
  118. v -0.003257 0.320290 0.549816
  119. v -0.003186 0.298246 0.533817
  120. v -0.002611 -0.298693 0.534100
  121. v 0.013793 -0.313721 0.548302
  122. v 0.013814 -0.296824 0.536015
  123. v 0.011959 -0.297977 0.534142
  124. v -0.001782 0.319883 0.070555
  125. v -0.003256 0.320108 0.549664
  126. v 0.011313 0.320824 0.549706
  127. v 0.012788 0.320599 0.070600
  128. v -0.001809 0.297855 0.086575
  129. v -0.003185 0.298065 0.533665
  130. v 0.014639 0.318125 0.075108
  131. v 0.013192 0.318346 0.545212
  132. vt 1.000000 0.000000
  133. vt 1.000000 1.000000
  134. vt 0.000000 1.000000
  135. vt 0.000000 0.000000
  136. vt 0.000000 0.000000
  137. vt 1.000000 0.000000
  138. vt 1.000000 1.000000
  139. vt 1.000000 1.000000
  140. vt 0.000000 1.000000
  141. vt 1.000000 -0.000000
  142. vt 1.000000 1.000000
  143. vt 1.000000 1.000000
  144. vt -0.000000 1.000000
  145. vt -0.000000 -0.000000
  146. vt 1.000000 -0.000000
  147. vt 1.000000 1.000000
  148. vt 1.000000 1.000000
  149. vt -0.000000 1.000000
  150. vt 0.000000 0.000000
  151. vt 1.000000 1.000000
  152. vt 1.000000 1.000000
  153. vt 0.000000 1.000000
  154. vt 1.000000 0.000000
  155. vt 1.000000 1.000000
  156. vt 0.000000 1.000000
  157. vt 0.000000 -0.000000
  158. vt -0.000000 0.000000
  159. vt 1.000000 0.000000
  160. vt 1.000000 1.000000
  161. vt 1.000000 1.000000
  162. vt 0.000000 1.000000
  163. vt 1.000000 -0.000000
  164. vt 1.000000 1.000000
  165. vt 1.000000 1.000000
  166. vt 0.000000 1.000000
  167. vt -0.000000 0.000000
  168. vt 1.000000 0.000000
  169. vt 1.000000 1.000000
  170. vt 1.000000 1.000000
  171. vt 0.000000 1.000000
  172. vt 0.000000 0.000000
  173. vt 1.000000 1.000000
  174. vt 1.000000 1.000000
  175. vt 0.000000 1.000000
  176. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  177. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  178. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  179. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  180. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  181. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  182. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  183. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  184. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  185. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  186. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  187. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  188. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  189. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  190. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  191. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  192. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  193. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  194. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  195. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  196. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  197. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  198. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  199. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  200. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  201. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  202. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  203. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  204. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  205. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  206. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  207. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  208. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  209. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  210. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  211. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  212. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  213. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  214. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  215. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  216. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  217. vn 0.047191 -0.998886 0.000000
  218. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  219. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  220. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  221. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  222. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  223. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  224. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  225. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  226. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  227. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  228. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  229. vn -0.047191 0.998886 0.000000
  230. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  231. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  232. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  233. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  234. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  235. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  236. s off
  237. g PictureFrame0003:MI_WhiteFlat1_group
  238. usemtl PictureFrame0003:initialShadingGroup
  239. f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
  240. f 3/3/4 4/4/5 1/1/6
  241. f 1/5/7 4/6/8 5/7/9
  242. f 5/8/10 6/9/11 1/5/12
  243. f 4/4/13 3/10/14 7/11/15
  244. f 7/12/16 5/13/17 4/4/18
  245. f 3/14/19 2/15/20 8/16/21
  246. f 8/17/22 7/18/23 3/14/24
  247. f 2/19/25 1/1/26 6/20/27
  248. f 6/21/28 8/22/29 2/19/30
  249. f 9/23/31 10/24/32 11/25/33
  250. f 11/25/34 12/26/35 9/23/36
  251. f 9/27/37 12/28/38 13/29/39
  252. f 13/30/40 14/31/41 9/27/42
  253. f 12/26/43 11/32/44 15/33/45
  254. f 15/34/46 13/35/47 12/26/48
  255. f 11/36/49 10/37/50 16/38/51
  256. f 16/39/52 15/40/53 11/36/54
  257. f 10/41/55 9/23/56 14/42/57
  258. f 14/43/58 16/44/59 10/41/60
  259. g default
  260. v 0.006837 -0.121144 -0.197327
  261. v 0.007510 -0.121247 -0.416134
  262. v 0.007278 0.119380 -0.416248
  263. v 0.006605 0.119482 -0.197441
  264. vt 0.000000 0.000000
  265. vt 1.000000 0.000000
  266. vt 1.000000 1.000000
  267. vt -0.000000 1.000000
  268. vn 0.999995 0.000966 0.003076
  269. vn 0.999995 0.000966 0.003076
  270. vn 0.999995 0.000966 0.003076
  271. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  272. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  273. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  274. s off
  275. g PictureFrame0003:MI_DiningFrame2_group
  276. usemtl PictureFrame0003:initialShadingGroup
  277. f 129/45/61 130/46/62 131/47/63
  278. f 131/47/64 132/48/65 129/45/66
  279. g default
  280. v 0.007350 0.170912 -0.455738
  281. v 0.007684 -0.175526 -0.455574
  282. v 0.008079 -0.307657 -0.542439
  283. v 0.006065 0.307096 -0.080876
  284. v 0.006657 -0.307440 -0.080585
  285. v 0.006771 -0.175386 -0.158818
  286. v 0.007350 0.170912 0.164751
  287. v 0.007684 -0.175526 0.164915
  288. v 0.008079 -0.307657 0.078052
  289. v 0.006065 0.307096 0.539612
  290. v 0.006657 -0.307440 0.539906
  291. v 0.006771 -0.175386 0.461670
  292. v 0.007486 0.306881 -0.542728
  293. v 0.007278 0.119380 -0.416248
  294. v 0.007510 -0.121247 -0.416134
  295. v 0.006605 0.119482 -0.197441
  296. v 0.006837 -0.121144 -0.197327
  297. v 0.006437 0.171051 -0.158982
  298. v 0.007486 0.306881 0.077761
  299. v 0.007278 0.119380 0.204243
  300. v 0.007510 -0.121247 0.204357
  301. v 0.006605 0.119482 0.423050
  302. v 0.006837 -0.121144 0.423161
  303. v 0.006437 0.171051 0.461506
  304. vt 1.000000 1.000000
  305. vt 1.000000 0.000000
  306. vt -0.000000 1.000000
  307. vt 0.000000 1.000000
  308. vt 1.000000 1.000000
  309. vt 0.000000 -0.000000
  310. vt 1.000000 1.000000
  311. vt 1.000000 0.000000
  312. vt 0.000000 1.000000
  313. vt 0.000000 1.000000
  314. vt 1.000000 1.000000
  315. vt 0.000000 -0.000000
  316. vt 1.000000 1.000000
  317. vt 1.000000 1.000000
  318. vt 1.000000 1.000000
  319. vt 1.000000 0.000000
  320. vt -0.000000 1.000000
  321. vt 1.000000 1.000000
  322. vt 0.000000 0.000000
  323. vt -0.000000 1.000000
  324. vt -0.000000 1.000000
  325. vt 1.000000 1.000000
  326. vt 0.000000 1.000000
  327. vt 1.000000 1.000000
  328. vt 1.000000 1.000000
  329. vt 1.000000 1.000000
  330. vt 1.000000 1.000000
  331. vt 1.000000 1.000000
  332. vt 1.000000 -0.000000
  333. vt 0.000000 1.000000
  334. vt 1.000000 1.000000
  335. vt 1.000000 1.000000
  336. vt 0.000000 -0.000000
  337. vt 1.000000 1.000000
  338. vt 0.000000 1.000000
  339. vt 0.000000 1.000000
  340. vt 1.000000 1.000000
  341. vt 0.000000 1.000000
  342. vt 1.000000 1.000000
  343. vt 0.000000 1.000000
  344. vt 1.000000 1.000000
  345. vt 0.000000 1.000000
  346. vt 1.000000 1.000000
  347. vn 0.999995 0.000965 0.003078
  348. vn 0.999995 0.000965 0.003078
  349. vn 0.999995 0.000965 0.003078
  350. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  351. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  352. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  353. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  354. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  355. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  356. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  357. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  358. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  359. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  360. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  361. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  362. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  363. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  364. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  365. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  366. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  367. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  368. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  369. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  370. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  371. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  372. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  373. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  374. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  375. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  376. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  377. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  378. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  379. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  380. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  381. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  382. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  383. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  384. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  385. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  386. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  387. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  388. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  389. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  390. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  391. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  392. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  393. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  394. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  395. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  396. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  397. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  398. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  399. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  400. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  401. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  402. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  403. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  404. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  405. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  406. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  407. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  408. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  409. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  410. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  411. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  412. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  413. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  414. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  415. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  416. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  417. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  418. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  419. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  420. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  421. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  422. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  423. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  424. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  425. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  426. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  427. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  428. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  429. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  430. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  431. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  432. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  433. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  434. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  435. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  436. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  437. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  438. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  439. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  440. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  441. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  442. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  443. s off
  444. g PictureFrame0003:MI_WhiteSemiMatte2_group
  445. usemtl PictureFrame0003:initialShadingGroup
  446. f 133/49/67 134/50/68 135/51/69
  447. f 136/52/70 137/53/71 138/54/72
  448. f 139/55/73 140/56/74 141/57/75
  449. f 142/58/76 143/59/77 144/60/78
  450. f 135/51/79 145/61/80 133/49/81
  451. f 134/50/82 133/49/83 146/62/84
  452. f 146/63/85 147/64/86 134/50/87
  453. f 148/65/88 146/66/89 133/49/90
  454. f 138/54/91 134/50/92 147/64/93
  455. f 147/64/94 149/67/95 138/54/96
  456. f 133/49/97 150/68/98 148/65/99
  457. f 149/67/100 148/65/101 150/68/102
  458. f 150/68/103 138/54/104 149/67/105
  459. f 138/54/106 150/68/107 136/52/108
  460. f 150/68/109 133/49/110 145/69/111
  461. f 145/69/112 136/70/113 150/68/114
  462. f 141/71/115 151/72/116 139/73/117
  463. f 140/56/118 139/74/119 152/75/120
  464. f 152/76/121 153/77/122 140/56/123
  465. f 154/78/124 152/79/125 139/80/126
  466. f 144/60/127 140/56/128 153/77/129
  467. f 153/77/130 155/81/131 144/60/132
  468. f 139/82/133 156/83/134 154/78/135
  469. f 155/81/136 154/78/137 156/83/138
  470. f 156/83/139 144/60/140 155/81/141
  471. f 144/60/142 156/83/143 142/84/144
  472. f 156/83/145 139/85/146 151/86/147
  473. f 151/86/148 142/87/149 156/83/150
  474. f 137/88/151 135/89/152 134/50/153
  475. f 134/50/154 138/54/155 137/88/156
  476. f 143/90/157 141/91/158 140/56/159
  477. f 140/56/160 144/60/161 143/90/162
  478. g default
  479. v 0.014629 0.297777 -0.535957
  480. v 0.014651 0.314674 -0.548244
  481. v 0.012788 0.320778 -0.550117
  482. v 0.012760 0.298750 -0.534100
  483. v 0.015252 -0.317631 -0.545082
  484. v 0.013805 -0.317410 -0.074976
  485. v 0.011931 -0.320065 -0.070479
  486. v 0.013406 -0.320290 -0.549587
  487. v 0.015198 -0.300720 -0.532810
  488. v 0.013335 -0.298246 -0.533588
  489. v 0.013241 0.297991 -0.084758
  490. v 0.011383 0.298962 -0.086629
  491. v 0.011313 0.321005 -0.070630
  492. v 0.013186 0.314899 -0.072486
  493. v 0.014617 0.301228 -0.533092
  494. v 0.013246 0.301437 -0.087549
  495. v 0.011384 0.298779 -0.086781
  496. v 0.012760 0.298569 -0.533871
  497. v 0.014629 0.297777 0.084533
  498. v 0.014651 0.314674 0.072244
  499. v 0.012788 0.320778 0.070371
  500. v 0.012760 0.298750 0.086390
  501. v 0.015252 -0.317631 0.075409
  502. v 0.013805 -0.317410 0.545513
  503. v 0.011931 -0.320065 0.550011
  504. v 0.013406 -0.320290 0.070903
  505. v 0.015198 -0.300720 0.087681
  506. v 0.013335 -0.298246 0.086902
  507. v 0.013241 0.297991 0.535732
  508. v 0.011383 0.298962 0.533859
  509. v 0.011313 0.321005 0.549858
  510. v 0.013186 0.314899 0.548004
  511. v 0.014617 0.301228 0.087396
  512. v 0.013246 0.301437 0.532940
  513. v 0.011384 0.298779 0.533707
  514. v 0.012760 0.298569 0.086619
  515. v -0.001163 -0.320948 -0.549858
  516. v -0.001781 0.320065 -0.550163
  517. v 0.013407 -0.320232 -0.549816
  518. v -0.001233 -0.298904 -0.533859
  519. v -0.001809 0.298037 -0.534142
  520. v 0.015203 -0.297035 -0.535675
  521. v 0.015257 -0.313944 -0.547947
  522. v 0.013336 -0.298189 -0.533817
  523. v -0.002638 -0.320780 -0.070524
  524. v -0.001164 -0.321005 -0.549629
  525. v -0.002610 -0.298750 -0.086543
  526. v -0.001234 -0.298962 -0.533630
  527. v 0.013826 -0.300510 -0.087264
  528. v 0.011959 -0.298037 -0.086498
  529. v -0.002639 -0.320721 -0.070371
  530. v 0.011931 -0.320007 -0.070327
  531. v -0.003257 0.320290 -0.070674
  532. v -0.003186 0.298246 -0.086674
  533. v -0.002611 -0.298693 -0.086390
  534. v 0.013793 -0.313721 -0.072188
  535. v 0.013814 -0.296824 -0.084476
  536. v 0.011959 -0.297977 -0.086347
  537. v -0.001782 0.319883 -0.549934
  538. v -0.003256 0.320108 -0.070827
  539. v 0.011313 0.320824 -0.070782
  540. v 0.012788 0.320599 -0.549889
  541. v -0.001809 0.297855 -0.533916
  542. v -0.003185 0.298065 -0.086825
  543. v 0.014639 0.318125 -0.545380
  544. v 0.013192 0.318346 -0.075277
  545. v -0.001163 -0.320948 0.070630
  546. v -0.001781 0.320065 0.070327
  547. v 0.013407 -0.320232 0.070675
  548. v -0.001233 -0.298904 0.086629
  549. v -0.001809 0.298037 0.086347
  550. v 0.015203 -0.297035 0.084814
  551. v 0.015257 -0.313944 0.072542
  552. v 0.013336 -0.298189 0.086674
  553. v -0.002638 -0.320780 0.549965
  554. v -0.001164 -0.321005 0.070858
  555. v -0.002610 -0.298750 0.533947
  556. v -0.001234 -0.298962 0.086857
  557. v 0.013826 -0.300510 0.533226
  558. v 0.011959 -0.298037 0.533993
  559. v -0.002639 -0.320721 0.550117
  560. v 0.011931 -0.320007 0.550163
  561. v -0.003257 0.320290 0.549816
  562. v -0.003186 0.298246 0.533817
  563. v -0.002611 -0.298693 0.534100
  564. v 0.013793 -0.313721 0.548302
  565. v 0.013814 -0.296824 0.536015
  566. v 0.011959 -0.297977 0.534142
  567. v -0.001782 0.319883 0.070555
  568. v -0.003256 0.320108 0.549664
  569. v 0.011313 0.320824 0.549706
  570. v 0.012788 0.320599 0.070600
  571. v -0.001809 0.297855 0.086575
  572. v -0.003185 0.298065 0.533665
  573. v 0.014639 0.318125 0.075108
  574. v 0.013192 0.318346 0.545212
  575. vt 8.593750 8.253906
  576. vt 9.039063 8.695313
  577. vt 9.101563 8.855469
  578. vt 8.531250 8.281250
  579. vt 8.789063 8.937500
  580. vt 8.789063 -7.937500
  581. vt 8.851563 -8.093750
  582. vt 8.851563 9.093750
  583. vt 8.343750 8.496094
  584. vt 8.281250 8.523438
  585. vt -7.597656 8.253906
  586. vt -7.531250 8.281250
  587. vt -8.101563 8.855469
  588. vt -8.039063 8.695313
  589. vt 0.204712 8.496094
  590. vt 0.204712 -7.492188
  591. vt 0.271484 -7.523438
