cloud.js 1.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
  1. {
  2. "version": "1.4",
  3. "octreeDir": "data",
  4. "projection": "+proj=somerc +lat_0=46.95240555555556 +lon_0=7.439583333333333 +k_0=1 +x_0=600000 +y_0=200000 +ellps=bessel +towgs84=674.4,15.1,405.3,0,0,0,0 +units=m +no_defs ",
  5. "boundingBox": {
  6. "lx": 589500,
  7. "ly": 231300,
  8. "lz": 722.505,
  9. "ux": 590099.999,
  10. "uy": 231899.999,
  11. "uz": 1322.50399999995
  12. },
  13. "tightBoundingBox": {
  14. "lx": 589500.001,
  15. "ly": 231300,
  16. "lz": 722.564,
  17. "ux": 590099.999,
  18. "uy": 231565.705,
  19. "uz": 789.921
  20. },
  21. "pointAttributes": [
  22. "POSITION_CARTESIAN",
  23. "COLOR_PACKED"
  24. ],
  25. "spacing": 4,
  26. "scale": 0.01,
  27. "hierarchy": [
  28. ["r", 7216],
  29. ["r0", 13528],
  30. ["r4", 15110],
  31. ["r00", 16867],
  32. ["r02", 9126],
  33. ["r04", 16556],
  34. ["r06", 9022],
  35. ["r40", 17735],
  36. ["r42", 11099],
  37. ["r44", 16810],
  38. ["r46", 13343],
  39. ["r000", 14480],
  40. ["r002", 12859],
  41. ["r004", 12308],
  42. ["r006", 13143],
  43. ["r020", 14888],
  44. ["r024", 11722],
  45. ["r026", 42],
  46. ["r040", 12458],
  47. ["r042", 12109],
  48. ["r044", 13674],
  49. ["r046", 12629],
  50. ["r060", 11858],
  51. ["r062", 939],
  52. ["r064", 12096],
  53. ["r066", 2128],
  54. ["r400", 17040],
  55. ["r402", 13750],
  56. ["r404", 15026],
  57. ["r406", 14224],
  58. ["r420", 13019],
  59. ["r422", 3833],
  60. ["r424", 14990],
  61. ["r426", 5513],
  62. ["r440", 13117],
  63. ["r442", 13087],
  64. ["r444", 12760],
  65. ["r446", 12802],
  66. ["r460", 14258],
  67. ["r462", 6718],
  68. ["r464", 16970],
  69. ["r466", 8016]
  70. ]
  71. }