cloud.js 3.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225
  1. {
  2. "version": "1.4",
  3. "octreeDir": "data",
  4. "boundingBox": {
  5. "lx": -4.9854,
  6. "ly": 1.0366,
  7. "lz": -3.4494,
  8. "ux": 0.702300000000001,
  9. "uy": 6.7243,
  10. "uz": 2.2383
  11. },
  12. "tightBoundingBox": {
  13. "lx": -4.9854,
  14. "ly": 1.0387,
  15. "lz": -3.4454,
  16. "ux": -0.7889,
  17. "uy": 6.7243,
  18. "uz": 1.1237
  19. },
  20. "pointAttributes": "LAS",
  21. "spacing": 0.0750000029802322,
  22. "scale": 0.001,
  23. "hierarchy": [
  24. ["r", 5202],
  25. ["r0", 5020],
  26. ["r1", 2822],
  27. ["r2", 4040],
  28. ["r3", 1350],
  29. ["r4", 2169],
  30. ["r5", 124],
  31. ["r6", 3682],
  32. ["r7", 36],
  33. ["r00", 446],
  34. ["r01", 739],
  35. ["r02", 1588],
  36. ["r03", 2682],
  37. ["r04", 1337],
  38. ["r06", 3266],
  39. ["r07", 8102],
  40. ["r10", 10],
  41. ["r11", 1],
  42. ["r12", 647],
  43. ["r14", 16],
  44. ["r16", 8450],
  45. ["r17", 1436],
  46. ["r20", 339],
  47. ["r21", 875],
  48. ["r22", 575],
  49. ["r23", 1164],
  50. ["r25", 6333],
  51. ["r26", 1278],
  52. ["r27", 3520],
  53. ["r30", 14],
  54. ["r32", 538],
  55. ["r34", 3861],
  56. ["r35", 312],
  57. ["r36", 53],
  58. ["r37", 1],
  59. ["r40", 484],
  60. ["r42", 4803],
  61. ["r43", 2884],
  62. ["r52", 444],
  63. ["r60", 5605],
  64. ["r61", 2357],
  65. ["r62", 3782],
  66. ["r63", 1949],
  67. ["r70", 111],
  68. ["r003", 86],
  69. ["r006", 1451],
  70. ["r007", 3],
  71. ["r010", 77],
  72. ["r011", 21],
  73. ["r012", 291],
  74. ["r013", 442],
  75. ["r014", 584],
  76. ["r015", 103],
  77. ["r016", 312],
  78. ["r017", 160],
  79. ["r020", 5],
  80. ["r021", 447],
  81. ["r022", 31],
  82. ["r023", 178],
  83. ["r024", 2391],
  84. ["r025", 1256],
  85. ["r026", 851],
  86. ["r027", 20],
  87. ["r030", 402],
  88. ["r031", 1020],
  89. ["r032", 390],
  90. ["r033", 1789],
  91. ["r034", 344],
  92. ["r035", 1039],
  93. ["r036", 880],
  94. ["r037", 1901],
  95. ["r042", 2875],
  96. ["r046", 1820],
  97. ["r060", 1882],
  98. ["r061", 4407],
  99. ["r064", 1812],
  100. ["r065", 4190],
  101. ["r070", 2911],
  102. ["r071", 993],
  103. ["r072", 6246],
  104. ["r073", 3033],
  105. ["r074", 5646],
  106. ["r075", 1257],
  107. ["r076", 5927],
  108. ["r077", 4042],
  109. ["r102", 18],
  110. ["r116", 1],
  111. ["r120", 136],
  112. ["r122", 631],
  113. ["r126", 927],
  114. ["r127", 224],
  115. ["r143", 35],
  116. ["r147", 12],
  117. ["r160", 3583],
  118. ["r161", 5643],
  119. ["r162", 2921],
  120. ["r163", 2293],
  121. ["r164", 3411],
  122. ["r165", 5271],
  123. ["r166", 4055],
  124. ["r167", 4442],
  125. ["r170", 1096],
  126. ["r172", 364],
  127. ["r174", 1482],
  128. ["r176", 2209],
  129. ["r200", 123],
  130. ["r202", 468],
  131. ["r203", 280],
  132. ["r210", 37],
  133. ["r211", 230],
  134. ["r212", 436],
  135. ["r213", 22],
  136. ["r214", 863],
  137. ["r215", 1],
  138. ["r216", 446],
  139. ["r217", 630],
  140. ["r220", 1026],
  141. ["r222", 622],
  142. ["r224", 29],
  143. ["r225", 84],
  144. ["r231", 159],
  145. ["r233", 950],
  146. ["r235", 42],
  147. ["r237", 1838],
  148. ["r250", 4504],
  149. ["r251", 2],
  150. ["r252", 3107],
  151. ["r253", 174],
  152. ["r254", 5054],
  153. ["r255", 4173],
  154. ["r256", 3374],
  155. ["r257", 3301],
  156. ["r260", 38],
  157. ["r261", 1030],
  158. ["r262", 4],
  159. ["r263", 4],
  160. ["r265", 2113],
  161. ["r266", 5],
  162. ["r267", 955],
  163. ["r270", 15],
  164. ["r271", 192],
  165. ["r272", 11],
  166. ["r273", 2292],
  167. ["r274", 2567],
  168. ["r275", 3273],
  169. ["r276", 1538],
  170. ["r277", 1056],
  171. ["r304", 9],
  172. ["r305", 15],
  173. ["r320", 659],
  174. ["r322", 765],
  175. ["r326", 15],
  176. ["r340", 253],
  177. ["r341", 1201],
  178. ["r342", 256],
  179. ["r344", 4436],
  180. ["r345", 4585],
  181. ["r346", 3465],
  182. ["r350", 304],
  183. ["r354", 705],
  184. ["r360", 21],
  185. ["r361", 3],
  186. ["r364", 158],
  187. ["r370", 1],
  188. ["r400", 279],
  189. ["r402", 1305],
  190. ["r420", 4637],
  191. ["r421", 3235],
  192. ["r422", 4110],
  193. ["r423", 3724],
  194. ["r424", 488],
  195. ["r426", 1478],
  196. ["r430", 3365],
  197. ["r431", 259],
  198. ["r432", 4349],
  199. ["r433", 2825],
  200. ["r522", 1682],
  201. ["r600", 4013],
  202. ["r601", 4349],
  203. ["r602", 2331],
  204. ["r603", 6069],
  205. ["r604", 1634],
  206. ["r606", 2681],
  207. ["r610", 1750],
  208. ["r611", 328],
  209. ["r612", 4252],
  210. ["r613", 2495],
  211. ["r620", 1082],
  212. ["r621", 5146],
  213. ["r623", 1531],
  214. ["r624", 2873],
  215. ["r625", 3],
  216. ["r626", 2086],
  217. ["r627", 341],
  218. ["r630", 1768],
  219. ["r631", 160],
  220. ["r632", 3491],
  221. ["r633", 29],
  222. ["r636", 789],
  223. ["r700", 417]
  224. ]
  225. }