فهرست منبع

Merge branch 'master' of http://192.168.0.115:3000/4dkankan/laser_v1

xushiting 4 سال پیش
والد
کامیت
e762f13fb1
5فایلهای تغییر یافته به همراه87 افزوده شده و 214 حذف شده
  1. 53 211
      8cb759d0cce1070852cf832cca6738f8.navvis_logo_black.svg
  2. 1 1
      IndoorViewerAPI.js
  3. 26 0
      css/style.css
  4. BIN
      favicon.ico
  5. 7 2
      locat/addDataSet.html

+ 53 - 211
8cb759d0cce1070852cf832cca6738f8.navvis_logo_black.svg

@@ -3,221 +3,63 @@
 <svg version="1.1" id="图层_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
 	 viewBox="0 0 533 255" style="enable-background:new 0 0 533 255;" xml:space="preserve">
 <style type="text/css">
-	.st0{fill:#FFFFFF;}
-	.st1{fill:#FFFFFF;fill-opacity:0;}
+	.st0{fill:#FFFFFF;fill-opacity:0;}
+	.st1{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FFFFFF;}
 </style>
+<path class="st0" d="M0,0v255h533V0H0z"/>
 <g>
-	<g>
-		<g>
-			<path class="st0" d="M148.9,75.3c-9.3-0.6-20.9,0.7-30.1,8.7c-2.6,2.5-3.8,3.9-5.8,6.6c-2,2.8-3.8,5.7-5.4,8.6
-				c-1.7,3.1-3.2,6.3-4.5,9.3c-1.4,3.3-2.4,6.4-3,8.9c0,0.2-0.1,0.5-0.2,0.7c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.2,0.7c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.2,0.7
-				c0,0.2-0.1,0.5-0.2,0.7c-0.7,3.1-1.3,6.1-1.7,9.1c-0.5,3.3-0.8,6.5-1,9.7c-0.1,1.8-0.2,3.6-0.2,5.4l-5.5,1.5
-				c0,0,0.8-15.2,4.1-26.6c5.6-19.6,14.4-30.8,14.4-30.8c-30.6,25.7-38,78.9-38,78.9v0.9c5.1-6.5,13.9-12.6,18.9-15
-				c1.5-0.7,4.6-1.7,6.4-2.2c0.2,2.9,0.6,5.6,1.1,8.2c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6
-				c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6l20.2-7.5c-0.1-0.2-0.7-1.9-1.6-4.7c-0.4-1.2-0.7-2.2-1-3.5l2.6-0.7l-1.8-5.4l-2,0.4
-				c-0.4-2.5-0.7-4.9-0.9-7.5c-0.2-2.6-0.2-5.4-0.2-8.1c0-0.2,0-0.4,0-0.6c0-0.2,0-0.4,0-0.6c0-0.2,0-0.4,0-0.6c0-0.2,0-0.4,0-0.6
-				c0.1-2.4,0.6-5.2,1.4-8.2c0.7-2.8,1.7-5.8,2.9-8.7c1.2-2.7,2.6-5.5,4.3-8c1.6-2.5,3.6-4.9,5.9-7.1c12.1-12.1,18.8-5.1,19.5,8.8
-				c0.9,17-5.2,25.4-6.6,28.2c-15.4,30.9-33.3,37-46.4,43c-11.3,5.2-19.9,9.2-19.9,9.2c66.7,1.4,98.2-24.3,106.1-52.2
-				C189.1,98.6,169.7,76.6,148.9,75.3z M118.2,84.8c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.3-0.1,0.4-0.1l0.7,0.6c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1
-				c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.1l-0.7-0.6C118.1,85.1,118.1,84.9,118.2,84.8z M116.9,86.4
-				c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.3-0.2,0.4-0.1l0.7,0.6
-				c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1
-				c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4,0.1l-0.7-0.6C116.8,86.6,116.8,86.5,116.9,86.4z M115.5,87.9c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1s0.1-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.3-0.2,0.4-0.1L117,88c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1
-				c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4,0.1l-0.7-0.5
-				C115.4,88.2,115.4,88.1,115.5,87.9z M114.3,89.5c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1
-				c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1l0.7,0.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1
-				c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4,0.1l-0.7-0.5C114.2,89.8,114.2,89.7,114.3,89.5z M113.1,91.1
-				C113.1,91.1,113.1,91.1,113.1,91.1c0.1-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1
-				l0.7,0.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1
-				c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4,0.1l-0.7-0.5C113,91.4,113,91.3,113.1,91.1z M111.9,92.8c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l0.7,0.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1
-				c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1l-0.8-0.5C111.9,93.1,111.9,92.9,111.9,92.8z
-				 M110.8,94.5c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1l0.8,0.5
-				c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1
-				l-0.8-0.5C110.8,94.8,110.7,94.6,110.8,94.5z M109.8,96.2c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l0.8,0.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1
-				c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1l-0.8-0.5C109.7,96.5,109.7,96.4,109.8,96.2z M108.6,98.3
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.2,0.2-0.2,0.4-0.1l0.8,0.5
-				c0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1
-				l-0.8-0.5C108.5,98.6,108.5,98.4,108.6,98.3z M107.6,100.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0-0.1,0-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l0.8,0.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1
-				c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1l-0.8-0.5C107.5,100.4,107.5,100.2,107.6,100.1z M106.6,101.9
-				c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1l0.8,0.5
-				c0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1
-				l-0.9-0.5C106.6,102.2,106.5,102,106.6,101.9z M105.7,103.7c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l0.9,0.5c0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0.1,0,0.1-0.1,0.1
-				c0,0.1,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.1,0.2-0.2,0.2-0.3,0.2l-0.9-0.5C105.7,104,105.6,103.9,105.7,103.7z M104.8,105.6
-				c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.2,0.2-0.2,0.4-0.2l0.9,0.5
-				c0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0.1,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1
-				L105,106C104.8,105.9,104.8,105.7,104.8,105.6z M104,107.4c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1
-				c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l0.9,0.4c0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c-0.1,0.2-0.2,0.2-0.3,0.2l-0.9-0.4C104,107.8,104,107.6,104,107.4z M103.2,109.3c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.2l0.9,0.4c0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.4c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.2l-1-0.4C103.2,109.6,103.2,109.5,103.2,109.3z M111.9,130.4v-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.2,0.1-0.4,0.2-0.4l0.9,0.2c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.5c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2v0.2c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.4l-1-0.2c-0.2-0.1-0.2-0.2-0.3-0.5v-0.2C111.9,130.5,111.9,130.4,111.9,130.4z
-				 M112.2,124l0.9,0.3c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4v0.2c0,0,0,0,0,0c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1v0.3c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.3
-				l-0.9-0.3c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.5c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1v-0.2c0,0,0,0,0,0v0
-				C112,124,112.1,123.9,112.2,124z M112.1,122.6c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0,0,0-0.1,0-0.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.1c0,0,0,0,0-0.1c0,0,0,0,0,0c0,0,0.1,0,0.1,0l0.8,0.3c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.2l0,0c0,0,0,0,0,0.1
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2v0.1c0,0.2-0.1,0.3-0.2,0.2l-0.9-0.3
-				C112.2,122.9,112.1,122.7,112.1,122.6z M112.1,126.7l0.9,0.3c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.5v0.8c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.3l-0.9-0.2
-				c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.5v-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2v-0.4C111.9,126.8,112,126.7,112.1,126.7z M112.2,132.6l1,0.2
-				c0.2,0,0.3,0.2,0.3,0.5c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.4l-1-0.2
-				c-0.2,0-0.3-0.2-0.3-0.5c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				C111.9,132.7,112,132.6,112.2,132.6z M113.3,121.4l-0.8-0.3c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.3v-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1v-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2l0.8,0.3c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.3c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1s0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				C113.5,121.4,113.4,121.5,113.3,121.4z M112.3,118.4c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.2,1.2c-0.1,0.4-0.1,0.8-0.2,1.2
-				c-0.1,0.4-0.1,0.8-0.1,1.1c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,0.8-0.1,1.6-0.1,2.4
-				c0,0.8,0,1.6,0,2.4c0,0.8,0,1.6,0,2.4c0,0.8,0,1.6,0.1,2.5l-11-2.3c0.1-0.9,0.2-1.8,0.3-2.7c0.1-0.9,0.2-1.8,0.3-2.6
-				c0.1-0.9,0.3-1.7,0.4-2.6c0.2-0.9,0.3-1.7,0.5-2.6c0-0.2,0.1-0.5,0.1-0.7c0-0.2,0.1-0.5,0.1-0.7c0-0.2,0.1-0.4,0.1-0.7
-				c0-0.2,0.1-0.4,0.1-0.7c0.1-0.4,0.2-0.8,0.3-1.2c0.1-0.4,0.2-0.8,0.3-1.3c0.1-0.4,0.2-0.9,0.4-1.3c0.1-0.4,0.3-0.9,0.4-1.3
-				l8.5,3.5C112.5,117.6,112.4,118,112.3,118.4z M102.6,111.1c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0.1-0.2,0.2-0.2,0.3-0.2l1,0.4c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0.1,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c-0.1,0.2-0.2,0.2-0.3,0.2l-1-0.4c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.4C102.6,111.1,102.6,111.1,102.6,111.1z M101.9,113c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l1,0.4c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0.1-0.2,0.2-0.3,0.2l-1-0.4c-0.2-0.1-0.2-0.2-0.2-0.4C101.9,113.1,101.9,113,101.9,113z
-				 M101.3,114.8c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l1,0.4c0.2,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4
-				c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1l-1.1-0.4c-0.2-0.1-0.2-0.2-0.2-0.4
-				C101.3,114.9,101.3,114.8,101.3,114.8z M100.8,116.5C100.8,116.5,100.8,116.4,100.8,116.5c0-0.2,0-0.2,0.1-0.2c0,0,0-0.1,0-0.1
-				c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.1l1.1,0.4c0.2,0.1,0.2,0.2,0.2,0.3c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c0,0.1-0.2,0.2-0.3,0.1L101,117c-0.2-0.1-0.3-0.2-0.2-0.3C100.8,116.6,100.8,116.5,100.8,116.5z M100.3,118.3c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0,0,0-0.1,0-0.2c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1l1.1,0.4c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0,0,0,0,0,0
-				c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0,0,0.1,0,0.2c0,0.2-0.2,0.3-0.3,0.3l-1.1-0.4
-				c-0.2-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5C100.3,118.4,100.3,118.4,100.3,118.3z M99.7,120.9c0,0,0-0.1,0-0.2c0,0,0-0.1,0-0.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0,0,0,0,0-0.1c0,0,0,0,0,0c0,0,0-0.1,0-0.1c0,0,0,0,0-0.1c0-0.2,0.2-0.3,0.4-0.3l1.1,0.4c0.2,0.1,0.3,0.2,0.2,0.5c0,0,0,0,0,0
-				c0,0,0,0,0,0c0,0,0,0,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0.1,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c-0.1,0.3-0.2,0.4-0.4,0.4l-1.2-0.4c-0.2-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5C99.7,121,99.7,121,99.7,120.9z M99.1,124c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0.1-0.3,0.2-0.4,0.4-0.4l1.2,0.4c0.2,0.1,0.3,0.3,0.2,0.5c0,0.1,0,0.1,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.3-0.2,0.4-0.4,0.4l-1.2-0.3c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.2-0.6
-				C99.1,124.2,99.1,124.1,99.1,124z M98.5,127.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.3,0.2-0.4,0.4-0.4
-				l1.2,0.3c0.2,0.1,0.3,0.3,0.2,0.5c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2
-				c0,0.3-0.2,0.4-0.4,0.4l-1.3-0.3c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.3-0.6C98.5,127.4,98.5,127.3,98.5,127.2z M98.1,130.5c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.2-0.4,0.4-0.4l1.3,0.3c0.2,0.1,0.3,0.3,0.3,0.5c0,0.1,0,0.2,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.3-0.2,0.4-0.4,0.4l-1.4-0.3c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.3-0.6
-				C98,130.7,98.1,130.6,98.1,130.5z M97.6,134.5c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.3,0.2-0.4,0.4-0.4
-				l1.4,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.3,0.5c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2
-				c0,0.3-0.2,0.4-0.4,0.4l-1.4-0.2c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.3-0.6C97.6,134.6,97.6,134.5,97.6,134.5z M97.3,137.9c0-0.1,0-0.2,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.2-0.5,0.4-0.4l1.5,0.2c0.2,0,0.3,0.3,0.3,0.5c0,0.1,0,0.2,0,0.2v0.2
-				c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.3-0.2,0.5-0.4,0.4l-1.5-0.2c-0.2,0-0.4-0.3-0.4-0.6C97.3,138.1,97.3,138,97.3,137.9z
-				 M97.2,141.4c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5l1.5,0.2c0.2,0,0.4,0.2,0.4,0.5v0.9
-				c0,0.3-0.2,0.5-0.4,0.5l-1.6-0.1c-0.2,0-0.4-0.3-0.4-0.6C97.2,141.6,97.2,141.5,97.2,141.4z M97.1,145v-0.7
-				c0-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5l1.6,0.1c0.1,0,0.1,0,0.2,0.1c0,0,0.1,0,0.1,0.1c0,0,0,0,0.1,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2v0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.3-0.2,0.5-0.4,0.5l-1.6-0.1
-				c-0.2,0-0.4-0.2-0.4-0.5C97.1,145.1,97.1,145.1,97.1,145z M97.3,148.8c0-0.1,0-0.2,0-0.2v-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5l1.7,0.1c0.1,0,0.1,0,0.2,0.1c0,0,0,0,0,0c0,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0,0,0,0,0,0
-				c0,0,0,0.1,0.1,0.1c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2
-				c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5l-1.7,0C97.5,149.3,97.3,149.1,97.3,148.8z M97.6,152.5c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.3
-				c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5l1.7,0c0.1,0,0.1,0,0.2,0.1c0,0,0,0,0.1,0c0,0,0.1,0,0.1,0.1
-				c0,0,0,0,0.1,0.1c0,0,0,0.1,0.1,0.1c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5l-1.8,0C97.8,153,97.6,152.8,97.6,152.5z M98,156.1c0-0.1,0-0.2,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.2,0-0.3c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.1,0-0.2,0-0.2c0-0.3,0.1-0.5,0.4-0.5l1.8-0.1c0.1,0,0.1,0,0.2,0c0,0,0.1,0,0.1,0.1
-				c0,0,0,0,0.1,0c0,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0,0,0,0,0,0c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.2,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.2,0,0.2c0.1,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5l-1.9,0.1C98.3,156.6,98.1,156.4,98,156.1z M101.3,160.2l-1.9,0.2
-				c-0.3,0-0.6-0.2-0.7-0.6v-0.1c0,0,0,0,0-0.1c0,0,0,0,0-0.1c0,0,0,0,0-0.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.3,0.1-0.5,0.4-0.5l1.9-0.1c0.1,0,0.1,0,0.2,0c0.1,0,0.1,0,0.1,0.1c0,0,0,0,0,0c0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.4
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0,0,0,0,0.1c0,0,0,0,0,0.1c0,0,0,0,0,0.1
-				c0,0,0,0,0,0.1C101.7,159.9,101.6,160.2,101.3,160.2z M102.6,160.2c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2
-				c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c-0.5-2-1-4.2-1.3-6.3c-0.3-2.1-0.5-4.2-0.7-6.4c-0.1-2.1-0.2-4.2-0.2-6.3c0-2,0.1-4.1,0.2-6.1l11.3,2.1
-				c0,4,2.2,15.1,4.1,18.7l-13.4,4.7L102.6,160.2z M116.9,151.5c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2
-				c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0.1,0.2,0,0.4-0.2,0.4l-1.2,0c-0.2,0-0.4-0.2-0.5-0.4c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2
-				c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2c-0.1-0.2,0-0.4,0.2-0.4l1.2,0C116.7,151.1,116.8,151.3,116.9,151.5z M116,148.6
-				c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0.1,0.3,0,0.4-0.2,0.4l-1.2,0
-				c-0.2,0-0.4-0.2-0.4-0.4c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.1-0.3,0-0.4,0.2-0.4
-				l1.2,0C115.8,148.2,115.9,148.4,116,148.6z M115.2,145.6c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2
-				c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0.1,0.3,0,0.4-0.2,0.4l-1.1-0.1c-0.2,0-0.3-0.2-0.4-0.4c0-0.1,0-0.1-0.1-0.2c0-0.1,0-0.1,0-0.2
